Totalt:
0,00 kr
Produkten har lagts till i offerten!
Det finns produkter i din offertförfrågan
Totalt pris:
Fortsätt till produkter
Gå till offertdetaljer
Huawei Växelriktare SUN2000-50KTL-M3
Skriv din recension
Pris
Beställ
100 objekt
Beskrivning
Produktspecifikation
- Max DC voltage: 1100 V
- Max AC apparent power: 55,000 VA
- 4 MPPTs for versatile adaptions to different layouts
- 8 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting
- Max. efficiency 98.5%, EU efficiency 98.0%
Datasheet Huawei SUN2000-50kTL-M3
Specifikationer
| Art.nr | 01075485-058 |
|---|---|
| Märke | Huawei |
| Tillverkare | Huawei |
| Statistikkod | 85044086 |
| Typ av växelriktare | String |
| Antal faser | Trifas |
| AC nominell uteffekt (W) | 50000 |
| Antal MPP-spårare | 4 |
| MPPT operating range (Vdc) | 200 – 1000 |
| Skyddsgrad (IP) | IP66 |
| Lämplig för montering utomhus | Ja |
| Överspänningsskydd | Typ II DC & AC |
|---|---|
| Arc-fault circuit interrupter (AFCI) | Ja |
| Transformator | Nej |
| Skärm | Nej |
| WiFi | Valfritt (ingår inte) |
| Ethernet | Valfritt (ingår inte) |
| Bredd (mm) | 640 |
| Höjd (mm) | 530 |
| Djup (mm) | 270 |
| Vikt (kg) | 49 |
Andra varianter av samma modell